탄 양: | 381,470,569 | 탄 무게: | 347,429,520G |
---|---|---|---|
유압 방출 치기: | 150 mm | 유압 방출 힘: | 67kn |
기계 무게: | 6800KG | 기계 차원: | 5.4X1.3X2.1 |
하이 라이트: | 사출 성형 장비,사용자 정의 플라스틱 사출 성형 |
높은 effeciency 변하기 쉬운 펌프 체계를 가진 에너지 절약 사출 성형 기계
상세한 제품 설명
표준 윤곽:
고명한 유압 성분을 채택하십시오:
Yuken 일본 펌프, Yuken 일본 방향 벨브,
intermot 이탈리아 중국을 사용하는 녹는 플라스틱을 위한 유압 모터
배압 벨브 Yuken 일본
LG 한국에서 공기 스위치
차단기 AC 접촉기, 단일 위상 차단기, 신아이더 프랑스에게서 삼상 차단기
T 구멍은 나사 조정과 조정을, 비교합니다 쉽게 합니다, 더 나은 적응성 및 더 긴 수명이 있습니다
명세
명세 | ||||
묘사 | 단위 | K2-220 | ||
주입 | A | B | C | |
탄 양 | CM3 | 381 | 470 | 569 |
탄 무게 | G | 347 | 429 | 520 |
(PS) | OZ | 12.1 | 15.0 | 18.1 |
나사 직경 | MM | 45 | 50 | 55 |
주입 압력 | MPA | 217 | 176 | 145 |
나사 L: D 비율 | 22:1 | 20:1 | 18:1 | |
나사 치기 | MM | 240 | ||
나사 속도 (STEPLESS) | R/MIN | 0~200 | ||
단위를 죄기 | ||||
힘을 죄기 | KN | 2200 | ||
오프닝 치기 | MM | 480 | ||
플래튼 크기 | MM*MM | 745*745 | ||
동점 막대기 사이 공간 | MM*MM | 510*510 | ||
형 간격 (MIN-MAX) | MM | 200~560 | ||
MAX.DAYLIGHT | MM | 1040년 | ||
유압 방출 치기 | MM | 150 | ||
유압 방출 힘 | KN | 67 | ||
내연 기관 | ||||
유압 장치 압력 | MPA | 17.5 | ||
펌프 모터 (V/S) | KW | 18.5/28.3 | ||
열용량 | KW | 13.1 | ||
TEMP 통제 지역의 수 | 4+ (분사구) | |||
일반 | ||||
DRY-CYCLE 시간 | SEC | 4.5 | ||
석유 탱크 수용량 | L | 310 | ||
기계 차원 | MXMXM | 5.4*1.3*2.1 | ||
기계 무게 | KG | 6800 |
HYDRRULICS
변하기 쉬운 진지변환 펌프 체계
자동 귀환 제어 장치 체계
기름은 filiter를 빱니다
기름 온도 조종과 경보
우회 기름 여과기
전자공학
8.7' lcd solor 스크린
형 기억의 200sets
배럴 온도 탐지와 열전대 틈 경보
시스템 하드웨어 입력/출력 시험 함수
인쇄 기계와 플로피 drlver를 위한 공용영역
전동기 안전 보호
비상 정지 보호 장치
RCCESSORIES
Adlustable 기계 수평하게 하는 패드
쉽게 손상을 입힌 예비 품목
직업적인 공구
수동
OPTIONRL 장치
특정한 appliaction를 위한 주입 단위의 광범위
Spacific 물자 나사 및 배럴
누산기는 주입 단식합니다
핵심 잡아당기기 이음쇠
충풍 이음쇠
유리제 물 규칙
장시간 분사구