동점 막대기 공간: | 730*710mm | 주입 무게: | 996g |
---|---|---|---|
나사 직경: | 65,70,75 | 형 열려있는 치기: | 670MM |
펌프 모터 힘: | 37kw | ||
하이 라이트: | 플라스틱 사출 성형 장비,플라스틱 사출 기계를 몰딩 |
과일 바구니 빵 바구니 주입 형 기계 HM-380 고침 펌프와 서브
변하기 쉬운 펌프
이 시리즈 기계 사용은 기계 운영하는 에너지에 유압 장치 경기의 높은 응답 비례적인 변하기 쉽 수용량 체계, RMS를 만들고, 과잉 에너지의 누르는 그리고 굉장히 손실 것을 피하고, 기계 발열량을 줄이고, 선택하는 넓은 방을 우리의 고객에게 제공할 수 있던 일반적인 표준 기계 .the 경제 효율성과 비교된 30%-60%에서 전기를 더 명백할 것입니다 저장합니다.
기름 저축:
유압 기름이 장수를 지킬 것이라는 점을 확인하기 위하여 성과 여과기 장치 장비하는
물 저축:
범람 난방은, 낮은 기름 온도 찬물을 저장하지 않으며, 밀봉 요소의 사용 생활을 증가합니다
힘 저축:
힘 30-60%를 절약하십시오
고속:
조정 펌프 보다는 변하기 쉬운 진지변환 펌프을 이용하여 20% 성과 수용량을 증가하십시오
명세:
HM-380 | ||||
주입 단위 | 단위 | A | B | C |
나사 직경 | mm | 65 | 70 | 75 |
나사 L/D RETIO | L/D | 22 | 20.3 | 18.8 |
주입 양 | cm3 | 1177년 | 1366년 | 1568년 |
주입 WEIHGT | g | 1071년 | 1243년 | 1426년 |
oz | 37.8 | 43.8 | 50.3 | |
주입 비율 | cm3/s | 320.1 | 371.2 | 426.1 |
주입 압력 | Mpa | 208 | 180 | 156.8 |
대원 속도 | rpm | 150 | ||
단위를 죄기 | ||||
힘을 죄기 | kN | 3800 | ||
형 열려있는 치기 | mm | 670 | ||
동점 막대기 사이 공간 | mm | 730×710 | ||
MAX.MOLD 고도 | mm | 250~720 | ||
이젝터 치기 | mm | 160 | ||
이젝터 힘 | kN | 125 | ||
다른 사람 | ||||
MAX.PUMP 압력 | Mpa | 16 | ||
펌프 모터 힘 | kW | 37 | ||
히이터 힘 | kW | 23 | ||
기계 차원 | mm | 7.2×1.9×2.4 | ||
석유 탱크 수용량 | L | 580 | ||
기계 무게 | t | 15.5 | ||
윤곽:
성분 | BRAND&ORIGINAL | ||
조정 펌프 | 자동 귀환 제어 장치 | ||
유압 장치 | |||
유압 모터 | INTERMOT-ITALY-CHINA | INTERMOT-ITALY-CHINA | |
자동 귀환 제어 장치 모터 관제사 | / | TONGLING-CHINA | |
HYD 펌프 | 조정 | VICKERS-USA 또는 YUKEN-JAPAN | VICKERS-USA 또는 YUKEN-JAPAN |
장치 펌프 | / | SUMITOMO-JAPAN | |
방향 벨브 | VICKERS-USA 또는 YUKEN-JAPAN | VICKERS-USA 또는 YUKEN-JAPAN | |
PP 벨브 | HNC-TAIWAN | / | |
형은 모터를 조정합니다 | INTERMOT-ITALY-CHINA | INTERMOT-ITALY-CHINA | |
전기 시스템 | |||
관제사 | TECHMATION-TAIWAN | TECHMATION-TAIWAN | |
릴레이 | SCHNEIDER-GERMANY | SCHNEIDER-GERMANY | |
선형 변형기 | MIRAN-CHINA | MIRAN-CHINA | |
한정된 스위치 | SCHNEIDER-GERMANY | SCHNEIDER-GERMANY | |
차단기 | SCHNEIDER-GERMANY | LS-KOREA | |
ELEC'MOTOR | HUANQIU-CHINA | / | |
다른 사람 | |||
고압 관 | GOODYEAR-USA | GOODYEAR-USA | |
물개 | Helate 영국 | Helate 영국 | |
자동 윤활 | SL-CHINA | SL-CHINA | |
나사와 배럴 | 38CrMoAlA 중국 | 38CrMoAlA 중국 |
플래튼 그림: